Place of Origin:
China
Marca:
Carterberg
Certificação:
IATF16949
Model Number:
CB-SPB-1F
Projetado com a acessibilidade e a compatibilidade em mente, o CB-SPB-1F suporta vários materiais (aço, latão, inoxidável) e opções de vedação dependendo das necessidades do sistema:
Material do selo | Temperatura máxima |
Buna-N | -40°C a + 121°C |
Neoprene | -54°C a +100°C |
EPDM | -54°C a +149°C |
FKM | -29°C a +204°C |
Ideal paralinhas de água, ar comprimido, sistemas de óleo hidráulico leve, e mais.
Tamanho (cm) | Pressão nominal (psi) | Taxa de fluxo (gpm) |
1/8" |
3000 | 0.8 |
1/4" | 2700 | 3 |
3/8" | 2200 | 6 |
1/2" | 2250 | 12 |
3/4" | 2000 | 26 |
1 " | 1500 | 50 |
1-1/4" | 1200 | 76 |
1 1/2" | 1500 | 99 |
2 " | 700 | 200 |
•Tipos de montagem: roscado (BSPP / NPT / SAE)
•Temperatura de funcionamento: Baseado no selo selecionado
Este conjunto de acoplamentos apresenta uma tomada + tomada, concebido para uma instalação simples e uma configuração do sistema que tenha em conta os custos.
• Emparelhar conjuntos de tomadas e tomadas com fios variados
• Fecho com rosca que mostra a estrutura de bloqueio de esferas
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4" | CB-P2B-1FG | 1/4-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4" | CB-P2B-1FN | 1/4 a 18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3B-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3B-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4B-1FG | 1 a 2 de 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4B-1FN | 1 a 2 de 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6B-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6B-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1 " | CB-P8B-1FG | 1 a 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1 " | CB-P8B-1FN | 1 a 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• Soquete desconectado mostrando válvula de poppet
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | A | B | Através dos Planaltos |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4" | CB-S2S-1FG | 1/4-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-1FN | 1/4 a 18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | 1 a 2 de 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | 1 a 2 de 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1 " | CB-S8S-1FG | 1 a 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1 " | CB-S8S-1FN | 1 a 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Características | Valor |
Tamanho compacto | Facilidade de inserção em instalações restritas |
Projeto de bloqueio de esferas fiável | Ciclos de ligação/desligação suaves |
Compatibilidade ampla | Intercambiáveis com marcas de ponta |
Escolha consciente do orçamento | Ideal para sistemas escaláveis e de grande volume |
A nossa equipa pode aconselhá-lo sobre selecção de vedação, fio de montagem e compatibilidade com a pressão.
Por favor.Contacte-nos
Envie a sua consulta directamente para nós