|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 316 Stainless Steel | Size: | 1/4"-1'' |
---|---|---|---|
Application: | Construction | Pressure: | 250bar |
Packing: | Carton | Technics: | Casting |
Standard: | ISO | Name: | Quick connect Couplings |
Destacar: | Acoplamento rápido de aço inoxidável do ISO,acoplamento rápido de aço inoxidável de 3625 libras por polegada quadrada,0.25'' stainless steel hydraulic couplings |
Aplicações no alimento e na bebida 1/4' ‘acoplamento rápido de aço inoxidável nominal
O acoplamento de aço inoxidável da série de CB-9-C é um acoplamento seco da ruptura da cara lisa usado para aplicações hidráulicas. A série intercambia-se com todos os perfis do ISO 16028. Devido a seu projeto de aço inoxidável, é resistente à corrosão e pode segurar ambientes agressivos.
Aplicações & mercados • Construção • Agricultura • Indústria siderúrgica • Estrada de ferro • Petróleo e gás • Fuzileiro naval • Transporte de materiais • Aplicações hidráulicas gerais
Características
Tamanho de corpo | NÚMERO DA PEÇA. | Linha | B | C | ENCANTAR | |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,80 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
1/2” | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2” | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2” | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
Tamanho de corpo | NÚMERO DA PEÇA. | Linha | D | E | F | ENCANTAR |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,68 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
1/2” | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2” | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2” | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
Nossos serviços:
1. O projeto personalizado, OEM está disponível. |
2. A tempo & profissional após o serviço de vendas. |
3. Baixo MOQ, pacote padrão, entrega rápida. |
4. O desconto especial e a proteção são fornecidos a nossos distribuidores. |
5. Como um vendedor honesto, nós usamos sempre a matéria prima superior, equipamentos avançados, técnicos especializados e o controle restrito da qualidade para assegurar nossos produtos a ser terminados na característica de alta qualidade e estável. |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610