Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço | Técnicas: | usinagem |
---|---|---|---|
Fios: | BSPP/NPT | Mecanismo de bloqueio: | De fibra sintética |
selos: | nbr | Intercâmbio: | Série Hansen 5000 |
Aplicação: | Máquinas hidráulicas | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Acoplamento cortado de aço,EPDM cortou o acoplamento,Acoplamento IATF16949 de desconexão rápida |
Aplicações hidráulicas de acero com acoplamento de desconexão rápida
A Carterberg, uma das marcas independentes da PMC, representa produtos diversificados da série de conectores de fluidos, abrangendo acoplamentos rápidos hidráulicos, acoplamentos rápidos pneumáticos e acoplamentos pneumáticos.Fornecer aos clientes produtos de alta qualidade, e OEM para marcas internacionais de primeira classe.
CB-7 Série de aço acoplamento de desconexão rápida é um puxar para conectar acoplamento de desligamento duplo. ele permanece como os usuários da série preferem quando se trata de aplicações hidráulicas severas, tais como alta pressão,impulsos de pressãoA opção exclusiva de fechadura de manga oferece uma solução fiável e beneficia o utilizador final quando a segurança é uma preocupação.
Aplicações
• Automóveis • Agricultura • Construção • Petróleo e Gás • Ferrovias • Aeronáutica • Processamento de Alimentos • Indústria Ferroviária • Eletrónica • Laboratórios • Aplicações Hidráulicas Gerais
Materiais padrão
Características
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1S-7FN | 1/8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | CB-S1S-7FG | 1/8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4" | CB-S2S-7FN | 1/4 a 18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-7FG | 1/4-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | CB-S3S-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
1/2" | CB-S4S-7FN | 1 a 2 de 14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2" | CB-S4S-7FG | 1 a 2 de 14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4" | CB-S6S-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4" | CB-S6S-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | CB-S8S-7FN | 1 a 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-7FG | 1 a 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | C | D | HEX |
1/8" | CB-P1S-7FN | 1/8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | CB-P1S-7FG | 1/8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4" | CB-P2S-7FN | 1/4 a 18 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-7FG | 1/4-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | CB-P3S-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
1/2" | CB-P4S-7FN | 1 a 2 de 14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2" | CB-P4S-7FG | 1 a 2 de 14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4" | CB-P6S-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4" | CB-P6S-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1 a 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-7FG | 1 a 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610