Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Acoplador de bronze | Material: | Bronze |
---|---|---|---|
Conexão: | Fêmea/homem | Técnicas: | Fazer à máquina do CNC |
Tamanho: | 1/8' ~ 1' | Temperatura: | -20~120°C |
Padrão: | Tipo japonês | Compatível: | TSP DE NITTO |
Destacar: | Acoplamento de bronze hidráulico do medidor de água,1/8 de acoplamento de bronze não Valved,Encaixes de 1/8 de mangueira de bronze hidráulicos |
Aplicações no tipo japonês acoplamento rápido de bronze hidráulico do fluxo máximo
Aplicações: As séries são acoplamentos non-valced para as aplicações onde o fluxo máximo é exigido. Seu furo liso, aberto oferece a gota de mais baixa pressão de todo o projeto de acoplamento rápido e é ideal para aplicações tais como a água e steamwashers de alta pressão, líquidos de limpeza do tapete e linhas do líquido refrigerante do molde e muitas outras aplicações não-valved.
Especificações:
Tamanho de corpo (dentro) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Rate Pressure (libras por polegada quadrada) | ||||
Cplr de bronze/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Fluxo avaliado (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Variação da temperatura (selos do STD) | -20℃ a +120℃ |
Características:
1.The liso, furo aberto sem o valving ao um ou outro meio oferece a gota de pressão mínima e permite clesning fácil nas aplicações onde as mesmas linhas são usadas para mais de um meio.
2. Os acopladores e os bocais são feitos à máquina do estoque contínuo da barra que fornece o acoplamento da qualidade que é durável.
os bocais 3.The estão disponíveis no bronze e em 304 de aço inoxidável como materiais padrão do produto.
os bocais 4.The estão disponíveis em 304 de aço inoxidável, de bronze.
o acoplamento 5.The é um acoplamento do “intercâmbio” porque dimensionalmente e funcionalmente pode intercambiar-se com os acoplamentos similares feitos pelo outro fabrica.
6.Compatible com séries do TSP de NITTO.
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
CB-RD-01SF | 27 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35,8 | 28,3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42,6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49,5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59,3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
CB-RD-01SM | 30 | 17,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46,3 | 28,3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56,1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67,3 | 57,8 | 50 | 22 | ZG1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | T | |
CB-RD-01PF | 26 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LP | C | HEX1 | T | |
CB-RD-01PM | 32 | 15,5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21,2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24,5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610