Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Acoplador de bronze | Material: | Bronze |
---|---|---|---|
Conexão: | Fêmea/homem | Técnicas: | Fazer à máquina do CNC |
Tamanho: | 1/8' ~ 1' | Temperatura: | -20~120°C |
Padrão: | Tipo japonês | Compatível: | TSP DE NITTO |
Destacar: | Acoplamento de bronze fazendo à máquina da liberação rápida do CNC,Encaixes de mangueira de bronze compatíveis,1/4 de rápido de bronze conecta os encaixes |
Compatível com o ST de HANSEN de PARKERA e acoplamento de bronze de tipo americano da série ADOTIVA de FST
Aplicações: As séries do LST são acoplamentos non-valced para as aplicações onde o fluxo máximo é exigido. Seu furo liso, aberto oferece a gota de mais baixa pressão de todo o projeto de acoplamento rápido e é ideal para aplicações tais como arruelas de alta pressão da água e do vapor, líquidos de limpeza do tapete e linhas do líquido refrigerante do molde e muitas outras aplicações não-valved
Especificações:
Tamanho de corpo (dentro) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Rate Pressure (libras por polegada quadrada) | ||||
Cplr de bronze/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Fluxo avaliado (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Variação da temperatura (selos do STD) | -20℃ a +120℃ |
Características:
1.The liso, furo aberto sem o valving ao um ou outro meio oferece a gota de pressão mínima e permite a limpeza fácil nas aplicações onde as mesmas linhas são usadas para mais de um meio.
Os acopladores 2.LST e os bocais são feitos à máquina do estoque contínuo da barra que fornece o acoplamento da qualidade que é durável.
Os bocais 3.LST estão disponíveis no aço de bronze e zinco-chapeado. A bola que trava sulcos dos bocais de aço do LST é argumento endurecido para a resistência a brinelling onde os impulsos altos das taxas e de pressão do ciclo são encontrados.
o LST 4.The é um acoplamento do “intercâmbio” porque dimensionalmente e funcionalmente pode intercambiar-se com os acoplamentos similares feitos pelo outro fabrica.
5.Compatible com séries do ST de PARKER, série do ST de HANSEN, série ADOTIVA de FST.
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53,4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61,1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | ¢ D | HEX1 | T | |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PM | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PM | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PM | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
LST-08PM | 62,4 | 30,5 | 35 | 22 | NPT1 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610