Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Acoplador de bronze | Material: | Bronze |
---|---|---|---|
Conexão: | Fêmea/homem | Tamanho: | 1/4' ~ 1/2 ' |
Temperatura: | -20~120°C | Compatível: | CEJN 320 séries |
Pressão de funcionamento: | 1.6Mpa | Padrão: | EUROPEU |
Destacar: | Acoplamento rápido pneumático de bronze semi automático,Acoplador rápido hidráulico de bronze,a mangueira 1.6MPa de bronze rápida conecta |
tipo Único-entregue e semiautomático acoplamentos rápidos de bronze padrão europeus
TIPO PRÓXIMO ACOPLAMENTO RÁPIDO PNEUMÁTICO (BRONZE)
Características do →: Diâmetro válido 7.6mm, padrão europeu.
Vantagens do →: única operação da mão, válvula de aço que trava o sistema.
Aplicação do →: ferramentas pneumáticas, automotivos, equipamento da maquinaria.
Permutabilidade do →: CEJN 320 séries, músculo reto 25KA e série 26KA
Pressão de funcionamento do →: 1.6Mpa.
Temperatura de trabalho do →: -20℃ a +120℃.
NÚMERO DA PEÇA. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03SM | 42 | 24,8 | 22 | 9 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SM | 45 | 24,8 | 22 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
NÚMERO DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PM | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PM | 33 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PM | 38 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
NÚMERO DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 1/4 | Φ 10 |
CB-26-03SF | 41,2 | 24,8 | 22 | 10 | G 3/8 | Φ 10 |
CB-26-04SF | 44,2 | 24,8 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 10 |
NÚMERO DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | T | d | |
CB-26-02PF | 33 | 20 | 17 | 9 | G 1/4 | Φ 7,8 |
CB-26-03PF | 32 | 20 | 19 | 9 | G 3/8 | Φ 7,8 |
CB-26-04PF | 35 | 20 | 24 | 12 | G 1/2 | Φ 7,8 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | D | HEX1 | T | d | |
CB-26-02Shipping e manipulação | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 7,5 | Φ 4 |
CB-26-02Shipping e manipulação | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 9,5 | Φ 6 |
CB-26-03Shipping e manipulação | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04Shipping e manipulação | 58 | 24,8 | 21 | 25 | 14,5 | Φ 10 |
NÚMERO DA PEÇA. | LS | D | PC | T | d | |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 7,5 | Φ 7,8 |
CB-26-02PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 9,5 | Φ 7,8 |
CB-26-03PH | 48 | 20 | 12 | 25 | 11,5 | Φ 7,8 |
CB-26-04PH | 48 | 20 | 15 | 25 | 14,5 | Φ 7,8 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610