Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | mangueira flexível trançada | Conexão: | Flange |
---|---|---|---|
Raio de curvatura mínimo: | 230 milímetros | Tamanho: | DN8-DN400 |
Tolerância: | ±1% | Padrão de Flange: | RUÍDO, ANSI, ISO etc. |
Comprimento: | Personalizado | Meio: | Ar, vapor, água, óleo e outros gás industriais, |
Material do fole: | Aço inoxidável 304,316L | ||
Destacar: | Flangeia a mangueira ultra de alta pressão do conector,Mangueira trançada do fio de aço inoxidável,Mangueira flexível trançada do metal |
Conector de flange de aço inoxidável de tipo fio de metal trançado mangue flexível
Características de nossa alta qualidade ss304 trançado flexíveis tubos de flange de aço inoxidável conjunta trançada tem boa suavidade, anti-fadiga, resistente a alta pressão, resistente a altas e baixas temperaturas,resistentes à corrosão e outros caracteres.
O tubo interno da mangueira de fole de metal é de espirais ou anéis de parede fina de fole de aço inoxidável,a malha de trança externa do tubo de barriga (tubo ondulado) é feita de fio de aço inoxidável e cinto de aço de acordo com certos parâmetrosAs juntas ou flanges das duas extremidades da mangueira são combinadas com a junta ou flanges do tubo do cliente.
Descrição do produto
Nome do produto | DN150 estilo de óleo Conexão de flange de tubo metálico SS 304 foles trançados mangueira flexível de aço inoxidável |
Tamanho | DN8-DN400 |
Material de malha de trança | Aço inoxidável 304,316L, etc. |
Pressão de trabalho | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
Função | Redução de vibrações e redução de ruído, absorção da liquidação da tubulação |
Medios aplicáveis | Ar, água, água quente, óleo, vapor etc. |
Parâmetro técnico | |||||||
Diâmetro nominal DN |
Diâmetro interno (mm) |
Diâmetro exterior | Radius mínimo de curvatura | Pressão de trabalho | |||
- O que é? | Telas de tranças | Estática | Dinâmica | Tela de trança única | Telas de trança dupla | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Aplicações: indústria, indústria química, gás natural, higiene alimentar, biofarmacêuticos, recipientes sob pressão, tratamento de águas residuais, tratamento de vácuo, petróleo e vias navegáveis, etc.
Os nossos serviços:
1Design personalizado, OEM está disponível. |
2- Atendimento pós-venda profissional. |
3Baixo MOQ, pacote padrão, entrega rápida. |
4Desconto especial e proteção são fornecidos aos nossos distribuidores. |
5Como um vendedor honesto, sempre usamos matéria-prima superior, equipamentos avançados,técnicos qualificados e rigoroso controle de qualidade para garantir que nossos produtos sejam acabados em alta qualidade e característica estável. |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610