Lugar de origem:
China
Marca:
Carterberg
Certificação:
IATF16949
Número do modelo:
CB-SP-1F
O CB-SP-1F está disponível em várias construções de materiais (por exemplo, aço carbono, latão, aço inoxidável 303/316) e suporta vários materiais de vedação de nível industrial:
Material do selo | Temperatura máxima |
Buna-N | -40°C a + 121°C |
Neoprene | -54°C a +100°C |
EPDM | -54°C a +149°C |
FKM | -29°C a +204°C |
Esta flexibilidade permite que o CB-SP-1F seja adaptado a diferentes fluidos e condições ambientais, quer se trate de óleos minerais, compostos sintéticos ou ar comprimido.
Tamanho (cm) | Pressão nominal (psi) | Taxa de fluxo (gpm) |
1/8" |
4000 | 0.8 |
1/4" | 5000 | 3 |
3/8" | 4000 | 6 |
1/2" | 5000 | 12 |
3/4" | 4000 | 26 |
1 " | 4000 | 50 |
1-1/4" | 2900 | 76 |
1 1/2" | 2175 | 99 |
2 " | 1450 | 200 |
• Conjunto de tomadas e tomadas acopladas
• Fecho com rosca que mostra a estrutura de bloqueio de esferas
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4" | CB-P2S-1FG | 1/4-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4" | CB-P2S-1FN | 1/4 a 18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3S-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4S-1FG | 1 a 2 de 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4S-1FN | 1 a 2 de 14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6S-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6S-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1 " | CB-P8S-1FG | 1 a 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1 " | CB-P8S-1FN | 1 a 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• Soquete desconectado mostrando válvula de poppet
Tamanho do corpo | Partenho. | Fios | A | B | Através dos Planaltos |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4" | CB-S2S-1FG | 1/4-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4" | CB-S2S-1FN | 1/4 a 18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | 1 a 2 de 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | 1 a 2 de 14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1 " | CB-S8S-1FG | 1 a 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1 " | CB-S8S-1FN | 1 a 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
O CB-SP-1F é totalmente intercambiável com:
• Série Parker 60
•Série HNV mais rápida
•Aeroquip FD45
•Série Hansen HK
Saiba mais noGuia de intercâmbio de marcas
Razão | Benefício |
Modelo padrão | Mais compatível entre aplicações |
Selo conforme com a norma ISO | Assegura desempenho de vazamento zero |
Materiais e vedações adaptáveis | Personalizável para o seu sistema de fluidos |
Intercâmbio comprovado | Intercâmbio comprovado |
Precisa de ajuda para escolher a vedação, o tipo de fio ou o material certos?
Por favor.Contacte-nos
Envie a sua consulta directamente para nós