Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço | Padrão: | ISO 5675 |
---|---|---|---|
Pressão nominal: | 4000psi | Fluxo nominal: | 12 GPM |
Temperatura: | -20℃~120℃ | Use sobre: | Maquinaria agrícola |
Tamanho: | 1/2 | Compatível com: | Série PAPKER 4250, Série FASTER CPV-CNV |
Destacar: | Tipo push pull acopladores hidráulicos da mangueira,Acopladores rápidos de aço inoxidável do ISO 5675,Rápidos hidráulicos do anteparo conectam |
Aplicações: A série traz à indústria um projeto comprovado para uso em equipamentos de construção, equipamentos florestais, máquinas agrícolas e ferramentas de petróleo.
Especificações:
Tamanho do corpo | 1/2 |
Pressão nominal (PSI) | 3000 |
Fluxo nominal (GPM) | 12 |
Intervalo de temperatura (selas) | -20°C a +120°C |
Material de vedação padrão | NBR |
Características
1.Mantagem de dupla ação para a operação com uma mão, quando o acoplador estiver montado numa pinça ou numa parede.
2.Válvulas de fenda disponíveis para evitar fugas desacopladas.
3As válvulas de marionete abrem-se automaticamente quando acopladas, dentro da pressão de trabalho nominal, para manter o fluxo rapidamente.
4As peças críticas são endurecidas para durabilidade.
5Mecanismo de bloqueio confiável mantém as metades de acasalamento juntas.
6A tomada e a tomada são obtidas por mecanização de precisão a partir de barras sólidas.
7.A série está em conformidade com a norma ISO5675.
8.Compatível com a série PAPKER 4250 e a série FASTER CPV-CNV.
ISO | Partenho. | L | ¢ D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-4F3/8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | CB-5SP-4F1/2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | CB-5SP-4F3/4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | CB-5SP-4FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-4FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
ISO | Partenho. | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
12.5 | CB-5SP-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | CB-5SP-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | CB-5SP-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | CB-5SP-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | CB-5SP-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | CB-5SP-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chris
Telefone: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610